<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZdrowePorady.pl &#187; rak</title>
	<atom:link href="http://www.zdroweporady.pl/tag/rak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdroweporady.pl</link>
	<description>Zdrowie, choroby, alergia, witaminy, i wiele więcej. Wszystko jasnym językiem...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 20:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Przewlekła białaczka szpikowa</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/przewlekla-bialaczka-szpikowa/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/przewlekla-bialaczka-szpikowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby krwi i układu krwiotwórczego]]></category>
		<category><![CDATA[białaczka]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwór]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/przewlekla-bialaczka-szpikowa/</guid>
		<description><![CDATA[Jest to przewlekła choroba o nieznanej etiologii, polegająca na rozroście elementów układu białokrwinkowego, który przejawia się znaczną leukocytozą i nacieczeniem szpiku i narządów wewnętrznych, zwłaszcza śledziony i wątroby, przez rozrastające się komórki. Ten typ białaczek występuje przeważnie u osób w średnim i starszym wieku, ale zdarza się również u dzieci i młodzieży. Rocznie w Polsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to przewlekła choroba o nieznanej etiologii, polegająca na rozroście elementów układu białokrwinkowego, który przejawia się znaczną leukocytozą i nacieczeniem szpiku i narządów wewnętrznych, zwłaszcza śledziony i wątroby, przez rozrastające się komórki. Ten typ białaczek występuje przeważnie u osób w średnim i starszym wieku, ale zdarza się również u dzieci i młodzieży. Rocznie w Polsce na przewlekłą białaczkę szpikową zapada ok. 400 osób, z których ponad 50% wszystkich chorych stanowią ludzie starsi.<br />
<span id="more-162"></span></p>
<p><strong>Fazy rozwoju choroby:</strong></p>
<p>- przewlekła,<br />
- faza akceleracji,<br />
- faza wcześniejszego wykształcania się komórek,<br />
- faza blastyczna.</p>
<p><strong>Objawy:</strong></p>
<p>•	bóle lub uciski w lewym podżebrzu,<br />
•	ogólne osłabienie,<br />
•	ubytek masy ciała,<br />
•	wzmożone pocenie się,<br />
•	gorączka,<br />
•	objawy skazy krwotocznej (sińce, wybroczyny, krwawienia),<br />
•	powiększenie śledziony,<br />
•	bolesność uciskowa kości,<br />
•	nacieki na skórze.</p>
<p><strong>Leczenie:</strong></p>
<p>Do niedawna długotrwały efekt leczniczy zapewniał tylko przeszczep szpiku &#8211; możliwy głównie u dzieci i młodzieży. Ostatnio pojawiły się leki, które wykazują skuteczność również wobec osób starszych.</p>
<p align="right"><em><strong>Anna Pomianek</strong></em></p>
<p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="ProgId" content="Word.Document" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" /></p>
<link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CUSTAWI%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><br />
<style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style>
<p><!--[if gte mso 10]><br />
<style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:Standardowy; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} </style>
<p> <![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Źródło:</p>
<p class="MsoNormal">W. Bruhl, R. Brzozowski (Red. ), <em>Vademecum lekarza ogólnego</em>, Warszawa 1990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdroweporady.pl/2009/przewlekla-bialaczka-szpikowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostra białaczka szpikowa</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/bialaczka-ostra/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/bialaczka-ostra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby krwi i układu krwiotwórczego]]></category>
		<category><![CDATA[białaczka]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwór]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/bialaczka-ostra/</guid>
		<description><![CDATA[Terminem tym określamy ostrą chorobę, charakteryzująca się nieodwracalnym  klonalnym rozrostem niedojrzałych komórek układu szpikowego lub chłonnego, które naciekają tkanki i narządy. Przebiega ona z wysoka gorączką, ciężką niedokrwistością i objawami skazy krwotocznej. Przyczyny białaczki ostrej nie są do tej pory poznane. W 80% ostra białaczka szpikowa dotyczy osób dorosłych. Pozostałe 20% przypadków choroby występuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminem tym określamy ostrą chorobę, charakteryzująca się nieodwracalnym  klonalnym rozrostem niedojrzałych komórek układu szpikowego lub chłonnego, które naciekają tkanki i narządy. Przebiega ona z wysoka gorączką, ciężką niedokrwistością i objawami skazy krwotocznej. Przyczyny białaczki ostrej nie są do tej pory poznane. W 80% ostra białaczka szpikowa dotyczy osób dorosłych. Pozostałe 20% przypadków choroby występuje u dzieci.<br />
<span id="more-161"></span></p>
<p><strong>Objawy:</strong></p>
<p>•	ostre zapalenie jamy ustnej i migdałków,<br />
•	gorączka z dreszczami,<br />
•	objawy skazy krwotocznej w postaci sińców, wybroczyn, krwawienia z nosa lub dróg rodnych,<br />
•	ogólne osłabienie,<br />
•	bóle głowy,<br />
•	szum w uszach,<br />
•	bladość skóry i błon sluzowych,<br />
•	dodatni objaw opaskowy,<br />
•	powiększenie węzłów chłonnych.</p>
<p><strong>Diagnostyka:</strong></p>
<p>•	analiza krwi,<br />
•	badania cytostatyczne i immunologiczne.</p>
<p><strong>Leczenie:</strong></p>
<p>•	intensywna terapia cytostatykami aż do osiągnięcia remisji ,<br />
•	dokonanie allogenicznego (od innej osoby) lub autologicznego (własnego) przeszczepu szpiku.</p>
<p align="right"><em><strong>Anna Pomianek</strong></em></p>
<p> Źródło:<br />
W. Bruhl, R. Brzozowski (Red. ), <em>Vademecum lekarza ogólnego,</em> Warszawa 1990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdroweporady.pl/2009/bialaczka-ostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czerniak</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/czerniak/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/czerniak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby skóry]]></category>
		<category><![CDATA[czerniak]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwór]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[rak skóry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/czerniak/</guid>
		<description><![CDATA[Jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów skóry. Powstaje on w obrębie zmian barwnikowych lub plam soczewicowatych. Rozróżnia się trzy typy czerniaka: powierzchownie szerzący się, wychodzący z plam soczewicowatych,  guzkowy oraz postać bezbarwnikową.

Czynniki ryzyka:
•	długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe,
•	wrodzone znamiona,
•	bardzo duża liczba znamion barwnikowych, znamiona w miejscach drażnienia,
•	kolor skóry, włosów, oczu (rasa biała; jasna karnacja; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów skóry. Powstaje on w obrębie zmian barwnikowych lub plam soczewicowatych. Rozróżnia się trzy typy czerniaka: powierzchownie szerzący się, wychodzący z plam soczewicowatych,  guzkowy oraz postać bezbarwnikową.<br />
<span id="more-156"></span><br />
<strong>Czynniki ryzyka:</strong></p>
<p>•	długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe,<br />
•	wrodzone znamiona,<br />
•	bardzo duża liczba znamion barwnikowych, znamiona w miejscach drażnienia,<br />
•	kolor skóry, włosów, oczu (rasa biała; jasna karnacja; rude lub blond włosy; niebieskie tęczówki; liczne piegi &#8211; określone fototypy skóry wg Fitzpatricka),<br />
•	czerniak występujący w rodzinie lub wcześniejsze zachorowanie u tego samego pacjenta.</p>
<p><strong>Objawy:</strong></p>
<p>•<em><strong>	powierzchownie szerzący się czerniak</strong></em> – jest to nierównomiernie zabarwiona plama o nieregularnej, guzkowatej powierzchni i nierównym obrysie. Spotyka się go na skórze zarówno osłoniętej, jak i odsłoniętej.<br />
•	<em><strong>czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych</strong></em> &#8211; cechuje się wieloletnim przebiegiem; plamy barwnikowe, z których powstaje są na ogół płaskie, o nieregularnym obrysie i nierównomiernym rozłożeniu barwnika. Prawie zawsze lokalizuje się na skórze odsłoniętej.<br />
•	<em><strong>czerniak guzkowy</strong></em> &#8211; zazwyczaj ma postać przebarwionego guzka o szybkim wzroście, wrzodziejącego, zwykle umiejscowionego na skórze głowy, pleców lub karku.<br />
•	<em><strong>czerniak bezbarwnikow</strong><strong>y</strong></em> &#8211;  jest to postać najcięższa, zawiera śladowe ilości barwnika lub nie zawiera go wcale.</p>
<p><strong>Leczenie:</strong></p>
<p>•	chirurgiczne wycięcie ze znacznym marginesem skóry zdrowej i (zazwyczaj) resekcją regionalnych węzłów chłonnych nawet przy niestwierdzeniu ich zajęcia,<br />
•	chemioterapia,<br />
•	immunosupresja,<br />
•	immunoterapia,<br />
•	terapia genowa.</p>
<p align="right"><strong><em>Anna Pomianek</em></strong></p>
<p>Źródło:</p>
<p>http://pl.wikipedia.org/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdroweporady.pl/2009/czerniak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rak piersi (sutka)</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-piersi-sutka/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-piersi-sutka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Położnictwo i ginekologia]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwór]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[rak sutka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-piersi-sutka/</guid>
		<description><![CDATA[Rak piersi zwany też rakiem sutka to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu sutkowego. Według danych opublikowanych przez GUS w 2000 roku na nowotwór złośliwy piersi zachorowało w naszym kraju 10 987 kobiet. Liczba nowych zachorowań na 100 000 kobiet zwiększyła się z 50,5 w 1999 roku do 55,3 w 2000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rak piersi zwany też rakiem sutka to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu sutkowego. Według danych opublikowanych przez GUS w 2000 roku na nowotwór złośliwy piersi zachorowało w naszym kraju 10 987 kobiet. Liczba nowych zachorowań na 100 000 kobiet zwiększyła się z 50,5 w 1999 roku do 55,3 w 2000 roku. W ten sposób za sprawą raka piersi co dziesięć lat z mapy Polski znika pięćdziesięciotysięczne miasto kobiet!<br />
<span id="more-155"></span><br />
<strong>Czynniki ryzyka:</strong></p>
<table width="453" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="374">
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>Wielkość ryzyka:</strong></p>
</td>
<td width="381">
<p align="center"><strong>Rodzaj   ryzyka:</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>1-2 razy większe</strong></p>
</td>
<td width="381">-  miasto jako miejsce zamieszkania,-  wczesny wiek pierwszej miesiączki,</p>
<p>-  późny wiek menopauzy</td>
</tr>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>2-3 razy większe</strong></p>
</td>
<td width="381">-    wysoki stan socjoekonomiczny,-  wiek pierwszego porodu po 35. r.ż.,</p>
<p>-  otyłość 30 i więcej % powyżej normy,</p>
<p>-  łagodne zmiany w sutku,</p>
<p>-  bezdzietność</td>
</tr>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>3-4 razy większe</strong></p>
</td>
<td width="381">-  dwa raki sutka u najbliższych krewnych,-  napromieniowanie na okolicę sutka z innych     powodów niż nowotwór sutka</td>
</tr>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>ponad 5 razy   większe</strong></p>
</td>
<td width="381">-  trzy raki sutka u najbliższych krewnych,-  rak drugiego sutka lub 2 raki sutka u krewnych   pierwszego stopnia, które zachorowały przed 50 r. ż.</td>
</tr>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>ponad 20 razy   większe</strong></p>
</td>
<td width="381">-  wiek powyżej 50. r. ż. w porównaniu do wieku   35-39 lat</td>
</tr>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><strong>ponad 20 razy   większe</strong></p>
</td>
<td width="381">-  obecność charakterystycznych mutacji BRCA-1,-  rak drugiego sutka</td>
</tr>
</table>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left"><strong>Objawy:</strong></p>
<ul type="disc">
<li>guz piersi,</li>
<li>zmiany      wielkości i kształtu piersi,</li>
<li>ból sutka,</li>
<li>wciągnięcie      lub zniekształcenie brodawki,</li>
<li>zmiany      skórne wokół brodawki,</li>
<li>krwawienie      lub wydzielina z brodawki,</li>
<li>pomarszczenie      skóry sutka,</li>
<li>zgrubienie,</li>
<li>owrzodzenie      skóry piersi,</li>
<li>powiększenie      węzłów,</li>
<li>obrzęk      ramienia,</li>
<li>objawy      przerzutów do odległych okolic ciała<strong> &#8211; </strong>przerzuty odległe      raka piersi pojawiają się przede wszystkim w kościach, płucach, wątroby,      mózgu.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Diagnostyka:</strong></p>
<p>Celem obecnie stosowanej diagnostyki piersi jest jak najwcześniejsze wykrycie raka, stanów przednowotworowych oraz łagodnych dysplazji piersi wymagających leczenia</p>
<p>Wyróżniamy następujące rodzaje badań diagnostycznych:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>mammografia,</li>
<li> ultrasonografia (USG),</li>
<li> biopsja,</li>
<li> badanie mikroskopowe,</li>
<li> rezonans magnetyczny.</li>
</ul>
<p><strong>Leczenie raka piersi:</strong></p>
<p><strong>1. Leczenie chirurgiczne</strong></p>
<p>*      <strong>Oszczędzające leczenie chirurgiczne</strong> <strong>tzw. BCT</strong> (ang. breast conserving therapy), jest leczeniem skojarzonym, polegającym na:</p>
<ul type="disc">
<li>usunięciu guza z dostatecznie szerokim marginesem zdrowych tkanek,</li>
<li>usunięciu regionalnych pachowych węzłów chłonnych,</li>
<li>uzupełnieniu zabiegu pooperacyjną radioterapią.</li>
</ul>
<p>*    <strong>Całkowita mastektomia </strong>- polega na usunięciu całego gruczołu sutkowego wraz z otaczającą go skórą, z brodawką i otoczką. W niektórych typach mastektomii wraz z gruczołem piersiowym usuwa się dodatkowo inne tkanki. Jest to operacja stosunkowo rozległa.</p>
<p><strong> 2. Leczenie uzupełniające</strong></p>
<p>Leczenie chorych na raka piersi polega najczęściej na usunięciu całej piersi lub na wycięciu guza z odpowiednim marginesem zdrowych tkanek. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że po operacji komórki nowotworowe nadal znajdują się w ustroju, poza ogniskiem pierwotnym. Jeśli nie będziemy przeciwdziałać, może dojść do nawrotu raka w piersi lub może pojawić się przerzut odległy w innym miejscu. Dlatego też po leczeniu operacyjnym zaleca się stosowanie leczenia uzupełniającego, którego zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie, polegające na zniszczeniu wszystkich pozostawionych a nie wykrytych ognisk nowotworowych.</p>
<p>Do takich metod należy napromieniowanie piersi lub miejsca po jej usunięciu, ażeby zmniejszyć możliwość wznowy miejscowej oraz leczenie hormonalne lub chemioterapia, których zadaniem jest zmniejszenie ryzyka powstawania przerzutów.</p>
<p align="right"><em><strong>Anna Pomianek</strong></em></p>
<p align="left">Źródła:</p>
<p>Wronkowski Z., Chmielarczyk W. Zwalczanie raka piersi w praktyce lekarza rodzinnego, Służba Zdrowia 2000, 24-26, 2936-2938.</p>
<p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="ProgId" content="Word.Document" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" /></p>
<link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CUSTAWI%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><span style="font-weight: normal"><o:p></o:p></span><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-piersi-sutka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rak krtani</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-krtani/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-krtani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby gardła, nosa i uszu]]></category>
		<category><![CDATA[krtań]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-krtani/</guid>
		<description><![CDATA[Wśród nowotworów złośliwych krtani największą rolę odgrywa rak płaskonabłonkowy, który umiejscawia się w więzadłach głosowych. Powoduje to  chrypkę, która jest pierwszym objawem choroby.

Rak ograniczony do więzadła głosowego i nie upośledzający jego ruchomości może być wyleczony przez wycięcie więzadła głosowego lub napromienianie. Złe rokowanie natomiast jest w przypadku raka zajmującego okolicę nagłośniową krtani, dającego wczesne przerzuty, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród nowotworów złośliwych krtani największą rolę odgrywa rak płaskonabłonkowy, który umiejscawia się w więzadłach głosowych. Powoduje to  chrypkę, która jest pierwszym objawem choroby.<br />
<span id="more-134"></span><br />
Rak ograniczony do więzadła głosowego i nie upośledzający jego ruchomości może być wyleczony przez wycięcie więzadła głosowego lub napromienianie. Złe rokowanie natomiast jest w przypadku raka zajmującego okolicę nagłośniową krtani, dającego wczesne przerzuty, raka tzw. zapierściennego wyrastającego na styku krtani i przełyku oraz raka podgłośniowego. Rak podgłośniowy oraz zapierścienny nie poddaje się leczeniu napromienianiem. Ta sama zasada dotyczy raków wywodzących się ze zmian przedrukowych (leukoplakia, pachydermia, brodawczaki dorosłych).</p>
<p align="justify">Leczenie chirurgiczne w większości przypadków zaawansowanych raków polega na całkowitym wycięciu krtani. Zabiegi operacyjne u osób we wczesnych stadiach choroby mogą być zastąpione napromienianiem. Pacjenci z usunięta krtanią powinni być rehabilitowani w poradni foniatrycznej.</p>
<p align="right"><strong><em>Anna Pomianek</em></strong></p>
<p> Źródło:<br />
W. Bruhl, R. Brzozowski (Red. ), <em>Vademecum lekarza ogólnego</em>, Warszawa 1990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-krtani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rak trzustki</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-trzustki/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-trzustki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu pokarmowego]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[trzustka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-trzustki/</guid>
		<description><![CDATA[Rak trzustki stanowi 3,5% wszystkich raków u mężczyzn  i 2,5% raków u kobiet. Praktycznie nie występuje u ludzi poniżej 30. roku życia. Szczyt zachorowań przypada na 60 lata życia. Rak trzustki najczęściej daje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, do wątroby, kości i płuc.

Czynniki ryzyka:
•	palenie papierosów,
•	nadużywanie alkoholu,
•	przewlekłe zapalenie trzustki,
•	cukrzyca,
•	infekcja Helicobacter pylori,
•	pochodzenie afro-amerykańskie,
•	wysoki udział mięsa w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rak trzustki stanowi 3,5% wszystkich raków u mężczyzn  i 2,5% raków u kobiet. Praktycznie nie występuje u ludzi poniżej 30. roku życia. Szczyt zachorowań przypada na 60 lata życia. Rak trzustki najczęściej daje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, do wątroby, kości i płuc.<br />
<span id="more-128"></span><br />
<strong>Czynniki ryzyka:</strong></p>
<p>•	palenie papierosów,<br />
•	nadużywanie alkoholu,<br />
•	przewlekłe zapalenie trzustki,<br />
•	cukrzyca,<br />
•	infekcja <em>Helicobacter pylori</em>,<br />
•	pochodzenie afro-amerykańskie,<br />
•	wysoki udział mięsa w diecie,<br />
•	otyłość,<br />
•	płeć męska,<br />
•	rak trzustki u krewnych pierwszego stopnia,<br />
•	zapalenie przyzębia.</p>
<p><strong>Objawy:</strong></p>
<p>•	dolegliwości bólowe w nadbrzuszu (szczególnie w nocy),<br />
•	żółtaczka,<br />
•	zaburzenia trawienne (upośledzenie łaknienia, nudności, wymioty, biegunki),<br />
•	chudnięcie,<br />
•	ciemne zabarwienie moczu,<br />
•	gliniaste stolce,<br />
•	świąd skóry,<br />
•	zakrzepy żylne,<br />
•	krwawienie z przewodu pokarmowego,<br />
•	puchlina brzuszna.</p>
<p><strong>Diagnostyka:</strong></p>
<p>•	badanie radiologiczne,<br />
•	tomografia komputerowa żołądka i dwunastnicy,<br />
•	biopsja pod kontrolą USG,<br />
•	rezonans magnetyczny,<br />
•	endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,<br />
•	badanie cytologiczne wydzieliny trzustki,<br />
•	pankreatoskopia + biopsja celowana ,<br />
•	ultrasonografia laparoskopowa.</p>
<p><strong>Leczenie:</strong></p>
<p>Stosuje się jedynie leczenie operacyjne, które ma na celu usunięcie chorej trzustki. Niestety, z powodu dużego zaawansowania zmian, tylko 10 – 15% raków nadaje się do operacji. W przypadkach nieoperacyjnych wykonuje się protezowanie lub drenaż dróg żółciowych. Ponadto stosuje się leczenie objawowe, polegające na walce z bólem.</p>
<p align="right"><strong><em>Anna Pomianek</em></strong></p>
<p>Źródło:<br />
W. Bruhl, R. Brzozowski (Red. ), <em>Vademecum lekarza ogólnego</em>, Warszawa 1990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-trzustki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rak prostaty</title>
		<link>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-prostaty/</link>
		<comments>http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-prostaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu moczowo-płciowego]]></category>
		<category><![CDATA[gruczoł krokowy]]></category>
		<category><![CDATA[prostata]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[stercz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdroweporady.pl/2009/rak-prostaty/</guid>
		<description><![CDATA[Jest chorobą spotykaną dość często. Występuje u ok. 6% mężczyzn powyżej 60 r. ż. Rak rozwija się powoli, naciekając pęcherzyki nasienne, trójkąt pęcherza i ujścia moczowodów. Przerzuty pojawiają się głównie w kościach miednicy i kręgosłupa.

Objawy:
•	częste oddawanie moczu,
•	strumień moczu jest zwolniony i wąski,
•	trudności w oddawaniu moczu,
•	silne bóle w podbrzuszu,
•	bezwiedne wyciekanie moczu kroplami,
•	duże pragnienie,
•	suchość w jamie ustnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest chorobą spotykaną dość często. Występuje u ok. 6% mężczyzn powyżej 60 r. ż. Rak rozwija się powoli, naciekając pęcherzyki nasienne, trójkąt pęcherza i ujścia moczowodów. Przerzuty pojawiają się głównie w kościach miednicy i kręgosłupa.<br />
<span id="more-117"></span><br />
<strong>Objawy:</strong></p>
<p>•	częste oddawanie moczu,<br />
•	strumień moczu jest zwolniony i wąski,<br />
•	trudności w oddawaniu moczu,<br />
•	silne bóle w podbrzuszu,<br />
•	bezwiedne wyciekanie moczu kroplami,<br />
